| 以下のファイルにパッチが適用される。障害の発生が懸念される場合は、これらのファイルのバックアップを取っておくとよい。 
 Internet Explorer 5.01 SP4:
 
 
 
| ファイル名 | 日付 | バージョン | サイズ |   
| IE5.01sp4-KB922760-Windows2000sp4-x86-JPN.exe | 2006/09/19 | 6.2.29.0 | 3,148,616 |  
*背景がサクラ色のファイルはMS06-042と同じもの。 
| ファイル名 | 日付 | バージョン | サイズ | 機能 |   
| 展開フォルダ | %SystemRoot%\system32\ |   
| browseui.dll | 2005/04/27 | 5.0.3828.2700 | 792,848 | Shell Browser UI Library |   
| danim.dll | 2005/10/27 | 6.1.9.729 | 1,134,352 | DirectX Media -- DirectAnimation |   
| iepeers.dll | 2005/06/17 | 5.0.3830.1700 | 100,112 | Internet Explorer Peer Objects |   
| inseng.dll | 2005/04/27 | 5.0.3828.2700 | 74,000 | インストール エンジン |   
| jsproxy.dll | 2006/04/28 | 5.0.3840.2800 | 13,584 | JScript Proxy Auto-Configuration |   
| mshtml.dll | 2006/06/30 | 5.0.3842.3000 | 2,302,224 | Microsoft HTML Viewer |   
| msrating.dll | 2005/04/27 | 5.0.3828.2700 | 149,776 | Internet Ratings and Local User Management DLL |   
| pngfilt.dll | 2005/04/27 | 5.0.3828.2700 | 48,912 | IE PNG plugin image decoder |   
| shdocvw.dll | 2006/05/11 | 5.0.3841.1100 | 1,100,560 | Shell Doc Object and Control Library |   
| shlwapi.dll | 2005/08/25 | 5.0.3900.7068 | 284,432 | Shell Light-weight Utility Library |   
| url.dll | 2005/04/27 | 5.50.4952.2700 | 84,240 | Internet Shortcut Shell Extension DLL |   
| urlmon.dll | 2006/08/31 | 5.0.3844.3000 | 424,208 | OLE32 Extensions for Win32 |   
| wininet.dll | 2006/06/23 | 5.0.3842.2300 | 451,344 | Internet Extensions for Win32 |  
 Internet Explorer 6 SP1(Windows 2000 SP4):
 
 
 
| ファイル名 | 日付 | バージョン | サイズ |   
| IE6.0sp1-KB922760-Windows2000-x86-JPN.exe | 2006/10/19 | 6.2.29.0 | 4,186,448 |  
 
| ファイル名 | 日付 | バージョン | サイズ | 機能 |   
| 展開フォルダ (rtmgdr)
 | %SystemRoot%\system32\ |   
| browseui.dll | 2006/10/16 | 6.0.2800.1895 | 1,017,856 | Shell Browser UI Library |   
| cdfview.dll | 2006/10/16 | 6.0.2800.1895 | 143,360 | Channel Definition File Viewer |   
| danim.dll | 2006/09/14 | 6.3.1.148 | 1,051,136 | DirectX Media -- DirectAnimation |   
| dxtmsft.dll | 2006/10/16 | 6.3.2800.1578 | 351,744 | DirectX Media -- Image DirectX Transforms |   
| dxtrans.dll | 2006/10/16 | 6.3.2800.1578 | 192,512 | DirectX Media -- DirectX Transform Core |   
| iepeers.dll | 2006/10/16 | 6.0.2800.1578 | 236,032 | Internet Explorer Peer Objects |   
| inseng.dll | 2006/10/16 | 6.0.2800.1578 | 69,632 | Install engine |   
| jsproxy.dll | 2006/10/16 | 6.0.2800.1578 | 12,288 | JScript Proxy Auto-Configuration |   
| mshtml.dll | 2006/10/18 | 6.0.2800.1578 | 2,703,360 | Microsoft HTML Viewer |   
| msrating.dll | 2006/10/16 | 6.0.2800.1895 | 132,096 | Internet Ratings and Local User Management DLL
 |   
| mstime.dll | 2006/10/16 | 6.0.2800.1578 | 498,176 | Microsoft Timed Interactive Multimedia Extensions to HTML |   
| pngfilt.dll | 2006/10/16 | 6.0.2800.1578 | 34,816 | IE PNG plugin image decoder |   
| shdocvw.dll | 2006/10/16 | 6.0.2800.1895 | 1,340,416 | Shell Doc Object and Control Library |   
| shlwapi.dll | 2006/10/16 | 6.0.2800.1895 | 402,944 | Shell Light-weight Utility Library |   
| urlmon.dll | 2006/10/16 | 6.0.2800.1578 | 461,824 | OLE32 Extensions for Win32 |   
| wininet.dll | 2006/10/16 | 6.0.2800.1578 | 575,488 | Internet Extensions for Win32 |   
| 展開フォルダ (RTMQFE)
 | %SystemRoot%\system32\ |   
| browseui.dll | 2006/10/17 | 6.0.2800.1895 | 1,017,856 | Shell Browser UI Library |   
| cdfview.dll | 2006/10/17 | 6.0.2800.1895 | 143,360 | Channel Definition File Viewer |   
| danim.dll | 2006/09/14 | 6.3.1.148 | 983,040 | DirectX Media -- DirectAnimation |   
| dxtmsft.dll | 2006/10/17 | 6.3.2800.1579 | 351,744 | DirectX Media -- Image DirectX Transforms |   
| dxtrans.dll | 2006/10/17 | 6.3.2800.1579 | 192,512 | DirectX Media -- DirectX Transform Core |   
| iepeers.dll | 2006/10/17 | 6.0.2800.1579 | 236,544 | Internet Explorer Peer Objects |   
| inseng.dll | 2006/10/17 | 6.0.2800.1579 | 69,632 | Install engine |   
| jsproxy.dll | 2006/10/17 | 6.0.2800.1579 | 12,288 | JScript Proxy Auto-Configuration |   
| mshtml.dll | 2006/10/19 | 6.0.2800.1579 | 2,710,528 | Microsoft HTML Viewer |   
| msrating.dll | 2006/10/17 | 6.0.2800.1895 | 132,096 | Internet Ratings and Local User Management DLL
 |   
| mstime.dll | 2006/10/17 | 6.0.2800.1579 | 498,176 | Microsoft Timed Interactive Multimedia Extensions to HTML |   
| pngfilt.dll | 2006/10/17 | 6.0.2800.1579 | 38,912 | IE PNG plugin image decoder |   
| shdocvw.dll | 2006/10/17 | 6.0.2800.1895 | 1,340,416 | Shell Doc Object and Control Library |   
| shlwapi.dll | 2006/10/17 | 6.0.2800.1895 | 402,944 | Shell Light-weight Utility Library |   
| urlmon.dll | 2006/10/17 | 6.0.2800.1579 | 463,872 | OLE32 Extensions for Win32 |   
| wininet.dll | 2006/10/17 | 6.0.2800.1579 | 587,776 | Internet Extensions for Win32 |  Internet Explorer 6(Windows XP SP2):
 
 
 
| ファイル名 | 日付 | バージョン | サイズ |   
| WindowsXP-KB922760-x86-JPN.exe | 2006/09/19 | 1.0.0.0 | 4,721,464 |  
*spru0411.dllは、xpsp3res.dllにファイル名が変更されてコピーされる。 
| ファイル名 | 日付 | バージョン | サイズ | 機能 |   
| 展開フォルダ (SP2GDR)
 | %ProgramFiles%\Internet Explorer\ |   
| iedw.exe | 2006/09/13 | 5.1.2600.2995 | 18,432 | IE Crash Detection |   
|  | %SystemRoot%\system32\ |   
| browseui.dll | 2006/09/14 | 6.0.2900.2995 | 1,022,976 | Shell Browser UI Library |   
| cdfview.dll | 2006/09/14 | 6.0.2900.2995 | 151,040 | Channel Definition File Viewer |   
| danim.dll | 2006/09/14 | 6.3.1.148 | 1,051,136 | DirectX Media -- DirectAnimation |   
| dxtmsft.dll | 2006/09/14 | 6.3.2900.2995 | 357,888 | DirectX Media -- Image DirectX Transforms |   
| dxtrans.dll | 2006/09/14 | 6.3.2900.2995 | 205,312 | DirectX Media -- DirectX Transform Core |   
| extmgr.dll | 2006/09/14 | 6.0.2900.2995 | 55,808 | Extensions Manager |   
| iepeers.dll | 2006/09/14 | 6.0.2900.2995 | 250,880 | Internet Explorer Peer Objects |   
| inseng.dll | 2006/09/14 | 6.0.2900.2995 | 96,256 | Install engine |   
| jsproxy.dll | 2006/09/14 | 6.0.2900.2995 | 16,384 | JScript Proxy Auto-Configuration |   
| mshtml.dll | 2006/09/14 | 6.0.2900.2995 | 3,075,584 | Microsoft HTML Viewer |   
| mshtmled.dll | 2006/09/14 | 6.0.2900.2995 | 448,512 | Microsoft HTML Editing Component |   
| msrating.dll | 2006/09/14 | 6.0.2900.2995 | 146,432 | Internet Ratings and Local User Management DLL |   
| mstime.dll | 2006/09/14 | 6.0.2900.2995 | 532,480 | Microsoft Timed Interactive Multimedia Extensions to HTML |   
| pngfilt.dll | 2006/09/14 | 6.0.2900.2995 | 39,424 | IE PNG plugin image decoder |   
| shdocvw.dll | 2006/09/14 | 6.0.2900.2987 | 1,494,016 | Shell Doc Object and Control Library |   
| shlwapi.dll | 2006/09/14 | 6.0.2900.2995 | 473,600 | Shell Light-weight Utility Library |   
| spru0411.dll* | 2006/09/18 | 5.1.2600.2997 | 216,064 | Service Pack 3 Messages |   
| urlmon.dll | 2006/09/14 | 6.0.2900.2995 | 609,792 | OLE32 Extensions for Win32 |   
| wininet.dll | 2006/09/14 | 6.0.2900.2995 | 649,216 | Internet Extensions for Win32 |   
| 展開フォルダ (SP2QFE)
 | %ProgramFiles%\Internet Explorer\ |   
| iedw.exe | 2006/09/13 | 5.1.2600.2995 | 18,432 | IE Crash Detection |   
|  | %SystemRoot%\system32\ |   
| browseui.dll | 2006/09/14 | 6.0.2900.2995 | 1,022,976 | Shell Browser UI Library |   
| cdfview.dll | 2006/09/14 | 6.0.2900.2995 | 151,040 | Channel Definition File Viewer |   
| danim.dll | 2006/09/14 | 6.3.1.148 | 1,051,136 | DirectX Media -- DirectAnimation |   
| dxtmsft.dll | 2006/09/14 | 6.3.2900.2995 | 357,888 | DirectX Media -- Image DirectX Transforms |   
| dxtrans.dll | 2006/09/14 | 6.3.2900.2995 | 205,312 | DirectX Media -- DirectX Transform Core |   
| extmgr.dll | 2006/09/14 | 6.0.2900.2995 | 55,808 | Extensions Manager |   
| iepeers.dll | 2006/09/14 | 6.0.2900.2995 | 251,392 | Internet Explorer Peer Objects |   
| inseng.dll | 2006/09/14 | 6.0.2900.2995 | 96,256 | Install engine |   
| jsproxy.dll | 2006/09/14 | 6.0.2900.2995 | 15,872 | JScript Proxy Auto-Configuration |   
| mshtml.dll | 2006/09/14 | 6.0.2900.2995 | 3,079,680 | Microsoft HTML Viewer |   
| mshtmled.dll | 2006/09/14 | 6.0.2900.2995 | 448,512 | Microsoft HTML Editing Component |   
| msrating.dll | 2006/09/14 | 6.0.2900.2995 | 146,432 | Internet Ratings and Local User Management DLL |   
| mstime.dll | 2006/09/14 | 6.0.2900.2995 | 532,480 | Microsoft Timed Interactive Multimedia Extensions to HTML |   
| pngfilt.dll | 2006/09/14 | 6.0.2900.2995 | 39,424 | IE PNG plugin image decoder |   
| shdocvw.dll | 2006/09/04 | 6.0.2900.2987 | 1,497,088 | Shell Doc Object and Control Library |   
| shlwapi.dll | 2006/09/14 | 6.0.2900.2995 | 473,600 | Shell Light-weight Utility Library |   
| spru0411.dll* | 2006/09/18 | 5.1.2600.2997 | 381,952 | Service Pack 3 Messages |   
| urlmon.dll | 2006/09/14 | 6.0.2900.2995 | 611,840 | OLE32 Extensions for Win32 |   
| wininet.dll | 2006/09/14 | 6.0.2900.2995 | 654,848 | Internet Extensions for Win32 |  
 Internet Explorer 6 for Windows Server 2003 SP未適用/SP1/R2:
 
 
 
| ファイル名 | 日付 | バージョン | サイズ |   
| WindowsServer2003-KB922760-x86-JPN.exe | 2006/09/20 | 1.0.0.0 | 7,057,720 |  
*背景がサクラ色のファイルはMS06-042と同じもの。 
| ファイル名 | 日付 | バージョン | サイズ | 機能 |   
| 展開フォルダ (RTMGDR)
 | %SystemRoot%\system32\ |   
| browseui.dll | 2006/09/20 | 6.0.3790.594 | 1,057,280 | Shell Browser UI Library |   
| cdfview.dll | 2006/09/20 | 6.0.3790.594 | 147,968 | Channel Definition File Viewer |   
| danim.dll | 2006/09/20 | 6.3.1.148 | 990,208 | DirectX Media -- DirectAnimation |   
| digest.dll | 2006/09/20 | 6.0.3790.594 | 59,904 | Digest SSPI Authentication Package |   
| dxtmsft.dll | 2006/09/20 | 6.0.3790.594 | 351,744 | DirectX Media -- Image DirectX Transforms |   
| dxtrans.dll | 2006/09/20 | 6.0.3790.594 | 205,312 | DirectX Media -- DirectX Transform Core |   
| iepeers.dll | 2006/09/20 | 6.0.3790.594 | 237,568 | Internet Explorer Peer Objects |   
| inseng.dll | 2006/09/20 | 6.0.3790.594 | 73,216 | Install engine |   
| jsproxy.dll | 2006/09/20 | 6.0.3790.594 | 14,848 | JScript Proxy Auto-Configuration |   
| mshtml.dll | 2006/09/20 | 6.0.3790.594 | 2,934,272 | Microsoft HTML Viewer |   
| mshtmled.dll | 2006/09/20 | 6.0.3790.594 | 454,144 | Microsoft HTML Editing Component |   
| msrating.dll | 2006/09/20 | 6.0.3790.594 | 135,680 | Internet Ratings and Local User Management DLL
 |   
| mstime.dll | 2006/09/20 | 6.0.3790.594 | 504,832 | Microsoft Timed Interactive Multimedia Extensions to HTML |   
| pngfilt.dll | 2006/09/20 | 5.2.3790.594 | 40,448 | IE PNG plugin image decoder |   
| shdocvw.dll | 2006/09/04 | 6.0.3790.588 | 1,397,760 | Shell Doc Object and Control Library |   
| shlwapi.dll | 2006/09/20 | 6.0.3790.594 | 287,232 | Shell Light-weight Utility Library |   
| urlmon.dll | 2006/09/20 | 6.0.3790.594 | 518,656 | OLE32 Extensions for Win32 |   
| wininet.dll | 2006/09/20 | 6.0.3790.594 | 616,448 | Internet Extensions for Win32 |   
| 展開フォルダ (RTMQFE)
 | %SystemRoot%\system32\ |   
| browseui.dll | 2006/06/24 | 6.0.3790.550 | 1,057,280 | Shell Browser UI Library |   
| cdfview.dll | 2006/09/20 | 6.0.3790.594 | 147,968 | Channel Definition File Viewer |   
| danim.dll | 2006/09/20 | 6.3.1.148 | 990,208 | DirectX Media -- DirectAnimation |   
| digest.dll | 2006/09/20 | 6.0.3790.594 | 59,904 | Digest SSPI Authentication Package |   
| dxtmsft.dll | 2006/09/20 | 6.0.3790.594 | 352,256 | DirectX Media -- Image DirectX Transforms |   
| dxtrans.dll | 2006/09/20 | 6.0.3790.594 | 205,312 | DirectX Media -- DirectX Transform Core |   
| iepeers.dll | 2006/09/20 | 6.0.3790.594 | 238,592 | Internet Explorer Peer Objects |   
| inseng.dll | 2006/09/20 | 6.0.3790.594 | 73,216 | Install engine |   
| jsproxy.dll | 2006/09/20 | 6.0.3790.594 | 14,848 | JScript Proxy Auto-Configuration |   
| mshtml.dll | 2006/09/20 | 6.0.3790.594 | 2,935,808 | Microsoft HTML Viewer |   
| mshtmled.dll | 2006/09/20 | 6.0.3790.594 | 454,144 | Microsoft HTML Editing Component |   
| msrating.dll | 2006/09/20 | 6.0.3790.594 | 135,680 | Internet Ratings and Local User Management DLL
 |   
| mstime.dll | 2006/09/20 | 6.0.3790.594 | 504,832 | Microsoft Timed Interactive Multimedia Extensions to HTML |   
| pngfilt.dll | 2006/09/20 | 5.2.3790.594 | 40,448 | IE PNG plugin image decoder |   
| shdocvw.dll | 2006/09/04 | 6.0.3790.588 | 1,398,784 | Shell Doc Object and Control Library |   
| shlwapi.dll | 2006/09/20 | 6.0.3790.594 | 287,232 | Shell Light-weight Utility Library |   
| urlmon.dll | 2006/09/20 | 6.0.3790.594 | 518,656 | OLE32 Extensions for Win32 |   
| wininet.dll | 2006/09/20 | 6.0.3790.594 | 621,056 | Internet Extensions for Win32 |   
| 展開フォルダ (SP1GDR)
 | %ProgramFiles%\Internet Explorer\ |   
| iedw.exe | 2006/09/19 | 5.2.3790.2795 | 17,920 | IE Crash Detection |   
|  | %SystemRoot%\system32\ |   
| browseui.dll | 2006/09/20 | 6.0.3790.2795 | 1,036,800 | Shell Browser UI Library |   
| danim.dll | 2006/09/20 | 6.3.1.148 | 1,055,232 | DirectX Media -- DirectAnimation |   
| dxtmsft.dll | 2006/09/20 | 6.3.3790.2795 | 363,008 | DirectX Media -- Image DirectX Transforms |   
| dxtrans.dll | 2006/09/20 | 6.3.3790.2795 | 212,480 | DirectX Media -- DirectX Transform Core |   
| iepeers.dll | 2006/09/20 | 6.0.3790.2795 | 253,440 | Internet Explorer Peer Objects |   
| jsproxy.dll | 2006/09/20 | 6.0.3790.2795 | 16,384 | JScript Proxy Auto-Configuration |   
| mshtml.dll | 2006/09/20 | 6.0.3790.2795 | 3,173,376 | Microsoft HTML Viewer |   
| mstime.dll | 2006/09/20 | 6.0.3790.2795 | 537,088 | Microsoft Timed Interactive Multimedia Extensions to HTML |   
| pngfilt.dll | 2006/09/20 | 5.2.3790.2795 | 42,496 | IE PNG plugin image decoder |   
| shdocvw.dll | 2006/09/04 | 6.0.3790.2783 | 1,513,984 | Shell Doc Object and Control Library |   
| shlwapi.dll | 2006/09/20 | 6.0.3790.2795 | 321,024 | Shell Light-weight Utility Library |   
| urlmon.dll | 2006/09/20 | 6.0.3790.2795 | 690,688 | OLE32 Extensions for Win32 |   
| w03s2411.dll** | 2006/09/20 | 5.2.3790.2795 | 6,144 | Service Pack Messages |   
| wininet.dll | 2006/09/20 | 6.0.3790.2795 | 652,800 | Internet Extensions for Win32 |   
| 展開フォルダ (SP1QFE)
 | %ProgramFiles%\Internet Explorer\ |   
| iedw.exe | 2006/09/19 | 5.2.3790.2795 | 17,920 | IE Crash Detection |   
|  | %SystemRoot%\system32\ |   
| browseui.dll | 2006/09/20 | 6.0.3790.2795 | 1,036,800 | Shell Browser UI Library |   
| danim.dll | 2006/09/20 | 6.3.1.148 | 1,055,232 | DirectX Media -- DirectAnimation |   
| dxtmsft.dll | 2006/09/20 | 6.3.3790.2795 | 363,008 | DirectX Media -- Image DirectX Transforms |   
| dxtrans.dll | 2006/09/20 | 6.3.3790.2795 | 212,480 | DirectX Media -- DirectX Transform Core |   
| iepeers.dll | 2006/09/20 | 6.0.3790.2795 | 253,440 | Internet Explorer Peer Objects |   
| jsproxy.dll | 2006/09/20 | 6.0.3790.2795 | 16,384 | JScript Proxy Auto-Configuration |   
| mshtml.dll | 2006/09/20 | 6.0.3790.2795 | 3,175,424 | Microsoft HTML Viewer |   
| mstime.dll | 2006/09/20 | 6.0.3790.2795 | 537,088 | Microsoft Timed Interactive Multimedia Extensions to HTML |   
| pngfilt.dll | 2006/09/20 | 5.2.3790.2795 | 42,496 | IE PNG plugin image decoder |   
| shdocvw.dll | 2006/09/19 | 6.0.3790.2783 | 1,515,008 | Shell Doc Object and Control Library |   
| shlwapi.dll | 2006/09/20 | 6.0.3790.2795 | 321,024 | Shell Light-weight Utility Library |   
| urlmon.dll | 2006/09/20 | 6.0.3790.2795 | 691,200 | OLE32 Extensions for Win32 |   
| w03s2411.dll** | 2006/09/19 | 5.2.3790.2795 | 46,080 | Service Pack Messages |   
| wininet.dll | 2006/09/20 | 6.0.3790.2795 | 655,872 | Internet Extensions for Win32 |  **w03s2411.dllは、w03a2409.dllにファイル名が変更されてコピーされる。
 |