| 以下のファイルにパッチが適用される。障害の発生が懸念される場合は、これらのファイルのバックアップを取っておくとよい。 
 Internet Explorer 5.01 SP4:
 
 
 
| ファイル名 | 日付 | バージョン | サイズ |   
| IE5.01sp4-KB925454-Windows2000sp4-x86-JPN.exe | 2006/11/17 | 6.2.29.0 | 3,152,712 |  
 
| ファイル名 | 日付 | バージョン | サイズ | 機能 |   
| 展開フォルダ | %SystemRoot%\system32\ |   
| browseui.dll | 2006/10/23 | 5.0.3846.2300 | 792,848 | Shell Browser UI Library |   
| danim.dll | 2006/10/22 | 6.1.9.729 | 1,134,352 | DirectX Media -- DirectAnimation |   
| iepeers.dll | 2006/10/23 | 5.0.3846.2300 | 100,112 | Internet Explorer Peer Objects |   
| inseng.dll | 2006/10/23 | 5.0.3846.2300 | 74,000 | インストール エンジン |   
| jsproxy.dll | 2006/10/23 | 5.0.3846.2300 | 13,584 | JScript Proxy Auto-Configuration |   
| mshtml.dll | 2006/10/23 | 5.0.3846.2300 | 2,303,248 | Microsoft HTML Viewer |   
| msrating.dll | 2006/10/23 | 5.0.3846.2300 | 149,776 | Internet Ratings and Local User Management DLL |   
| pngfilt.dll | 2006/10/23 | 5.0.3846.2300 | 48,912 | IE PNG plugin image decoder |   
| shdocvw.dll | 2006/10/23 | 5.0.3846.2300 | 1,104,656 | Shell Doc Object and Control Library |   
| shlwapi.dll | 2006/10/23 | 5.0.3900.7070 | 284,432 | Shell Light-weight Utility Library |   
| url.dll | 2006/10/23 | 5.50.4970.2300 | 84,240 | Internet Shortcut Shell Extension DLL |   
| urlmon.dll | 2006/10/23 | 5.0.3846.2300 | 424,208 | OLE32 Extensions for Win32 |   
| wininet.dll | 2006/10/23 | 5.0.3846.2300 | 451,344 | Internet Extensions for Win32 |  Internet Explorer 6 SP1(Windows 2000 SP4):
 
 
 
| ファイル名 | 日付 | バージョン | サイズ |   
| IE6.0sp1-KB925454-Windows2000-x86-JPN.exe | 2006/11/17 | 6.2.29.0 | 4,178,768 |  
 
| ファイル名 | 日付 | バージョン | サイズ | 機能 |   
| 展開フォルダ (rtmgdr)
 | %SystemRoot%\system32\ |   
| browseui.dll | 2006/10/23 | 6.0.2800.1896 | 1,017,856 | Shell Browser UI Library |   
| cdfview.dll | 2006/10/23 | 6.0.2800.1896 | 143,360 | Channel Definition File Viewer |   
| danim.dll | 2006/10/24 | 6.3.1.148 | 983,040 | DirectX Media -- DirectAnimation |   
| dxtmsft.dll | 2006/10/23 | 6.3.2800.1586 | 351,744 | DirectX Media -- Image DirectX Transforms |   
| dxtrans.dll | 2006/10/23 | 6.3.2800.1586 | 192,512 | DirectX Media -- DirectX Transform Core |   
| iepeers.dll | 2006/10/23 | 6.0.2800.1586 | 236,032 | Internet Explorer Peer Objects |   
| inseng.dll | 2006/10/23 | 6.0.2800.1586 | 69,632 | Install engine |   
| jsproxy.dll | 2006/10/23 | 6.0.2800.1586 | 12,288 | JScript Proxy Auto-Configuration |   
| mshtml.dll | 2006/10/23 | 6.0.2800.1586 | 2,704,896 | Microsoft HTML Viewer |   
| msrating.dll | 2006/10/23 | 6.0.2800.1896 | 132,096 | Internet Ratings and Local User Management DLL
 |   
| mstime.dll | 2006/10/23 | 6.0.2800.1586 | 498,176 | Microsoft Timed Interactive Multimedia Extensions to HTML |   
| pngfilt.dll | 2006/10/23 | 6.0.2800.1586 | 34,816 | IE PNG plugin image decoder |   
| shdocvw.dll | 2006/10/23 | 6.0.2800.1896 | 1,340,416 | Shell Doc Object and Control Library |   
| shlwapi.dll | 2006/10/23 | 6.0.2800.1896 | 402,944 | Shell Light-weight Utility Library |   
| urlmon.dll | 2006/10/23 | 6.0.2800.1586 | 461,824 | OLE32 Extensions for Win32 |   
| wininet.dll | 2006/10/23 | 6.0.2800.1586 | 575,488 | Internet Extensions for Win32 |   
| 展開フォルダ (RTMQFE)
 | %SystemRoot%\system32\ |   
| browseui.dll | 2006/10/24 | 6.0.2800.1896 | 1,017,856 | Shell Browser UI Library |   
| cdfview.dll | 2006/10/24 | 6.0.2800.1896 | 143,360 | Channel Definition File Viewer |   
| danim.dll | 2006/10/25 | 6.3.1.148 | 983,040 | DirectX Media -- DirectAnimation |   
| dxtmsft.dll | 2006/10/24 | 6.3.2800.1587 | 351,744 | DirectX Media -- Image DirectX Transforms |   
| dxtrans.dll | 2006/10/24 | 6.3.2800.1587 | 192,512 | DirectX Media -- DirectX Transform Core |   
| iepeers.dll | 2006/10/24 | 6.0.2800.1587 | 236,544 | Internet Explorer Peer Objects |   
| inseng.dll | 2006/10/24 | 6.0.2800.1587 | 69,632 | Install engine |   
| jsproxy.dll | 2006/10/24 | 6.0.2800.1587 | 12,288 | JScript Proxy Auto-Configuration |   
| mshtml.dll | 2006/10/24 | 6.0.2800.1587 | 2,711,552 | Microsoft HTML Viewer |   
| msrating.dll | 2006/10/24 | 6.0.2800.1896 | 132,096 | Internet Ratings and Local User Management DLL
 |   
| mstime.dll | 2006/10/24 | 6.0.2800.1587 | 498,176 | Microsoft Timed Interactive Multimedia Extensions to HTML |   
| pngfilt.dll | 2006/10/24 | 6.0.2800.1587 | 38,912 | IE PNG plugin image decoder |   
| shdocvw.dll | 2006/10/24 | 6.0.2800.1896 | 1,340,416 | Shell Doc Object and Control Library |   
| shlwapi.dll | 2006/10/24 | 6.0.2800.1896 | 402,944 | Shell Light-weight Utility Library |   
| urlmon.dll | 2006/10/24 | 6.0.2800.1587 | 463,872 | OLE32 Extensions for Win32 |   
| wininet.dll | 2006/10/24 | 6.0.2800.1587 | 587,776 | Internet Extensions for Win32 |  Internet Explorer 6(Windows XP SP2):
 
 
 
| ファイル名 | 日付 | バージョン | サイズ |   
| WindowsXP-KB925454-x86-JPN.exe | 2006/11/18 | 1.0.0.0 | 4,735,800 |  
*spru0411.dllは、xpsp3res.dllにファイル名が変更されてコピーされる。 
| ファイル名 | 日付 | バージョン | サイズ | 機能 |   
| 展開フォルダ (SP2GDR)
 | %ProgramFiles%\Internet Explorer\ |   
| iedw.exe | 2006/10/23 | 5.1.2600.3020 | 18,432 | IE Crash Detection |   
|  | %SystemRoot%\system32\ |   
| browseui.dll | 2006/10/24 | 6.0.2900.3020 | 1,022,976 | Shell Browser UI Library |   
| cdfview.dll | 2006/10/24 | 6.0.2900.3020 | 151,040 | Channel Definition File Viewer |   
| danim.dll | 2006/10/24 | 6.3.1.148 | 1,051,136 | DirectX Media -- DirectAnimation |   
| dxtmsft.dll | 2006/10/24 | 6.3.2900.3020 | 357,888 | DirectX Media -- Image DirectX Transforms |   
| dxtrans.dll | 2006/10/24 | 6.3.2900.3020 | 205,312 | DirectX Media -- DirectX Transform Core |   
| extmgr.dll | 2006/10/24 | 6.0.2900.3020 | 55,808 | Extensions Manager |   
| iepeers.dll | 2006/10/24 | 6.0.2900.3020 | 250,880 | Internet Explorer Peer Objects |   
| inseng.dll | 2006/10/24 | 6.0.2900.3020 | 96,256 | Install engine |   
| jsproxy.dll | 2006/10/24 | 6.0.2900.3020 | 16,384 | JScript Proxy Auto-Configuration |   
| mshtml.dll | 2006/10/24 | 6.0.2900.3020 | 3,076,096 | Microsoft HTML Viewer |   
| mshtmled.dll | 2006/10/24 | 6.0.2900.3020 | 448,512 | Microsoft HTML Editing Component |   
| msrating.dll | 2006/10/24 | 6.0.2900.3020 | 146,432 | Internet Ratings and Local User Management DLL |   
| mstime.dll | 2006/10/24 | 6.0.2900.3020 | 532,480 | Microsoft Timed Interactive Multimedia Extensions to HTML |   
| pngfilt.dll | 2006/10/24 | 6.0.2900.3020 | 39,424 | IE PNG plugin image decoder |   
| shdocvw.dll | 2006/10/24 | 6.0.2900.3020 | 1,494,528 | Shell Doc Object and Control Library |   
| shlwapi.dll | 2006/10/24 | 6.0.2900.3020 | 473,600 | Shell Light-weight Utility Library |   
| spru0411.dll* | 2006/10/23 | 5.1.2600.3020 | 216,064 | Service Pack 3 Messages |   
| urlmon.dll | 2006/10/24 | 6.0.2900.3020 | 609,792 | OLE32 Extensions for Win32 |   
| wininet.dll | 2006/10/24 | 6.0.2900.3020 | 649,216 | Internet Extensions for Win32 |   
| 展開フォルダ (SP2QFE)
 | %ProgramFiles%\Internet Explorer\ |   
| iedw.exe | 2006/10/23 | 5.1.2600.3020 | 18,432 | IE Crash Detection |   
|  | %SystemRoot%\system32\ |   
| browseui.dll | 2006/10/24 | 6.0.2900.3020 | 1,022,976 | Shell Browser UI Library |   
| cdfview.dll | 2006/10/24 | 6.0.2900.3020 | 151,040 | Channel Definition File Viewer |   
| danim.dll | 2006/10/24 | 6.3.1.148 | 1,051,136 | DirectX Media -- DirectAnimation |   
| dxtmsft.dll | 2006/10/24 | 6.3.2900.3020 | 357,888 | DirectX Media -- Image DirectX Transforms |   
| dxtrans.dll | 2006/10/24 | 6.3.2900.3020 | 205,312 | DirectX Media -- DirectX Transform Core |   
| extmgr.dll | 2006/10/24 | 6.0.2900.3020 | 55,808 | Extensions Manager |   
| iepeers.dll | 2006/10/24 | 6.0.2900.3020 | 250,880 | Internet Explorer Peer Objects |   
| inseng.dll | 2006/10/24 | 6.0.2900.3020 | 96,256 | Install engine |   
| jsproxy.dll | 2006/10/24 | 6.0.2900.3020 | 16,384 | JScript Proxy Auto-Configuration |   
| mshtml.dll | 2006/10/24 | 6.0.2900.3020 | 3,076,096 | Microsoft HTML Viewer |   
| mshtmled.dll | 2006/10/24 | 6.0.2900.3020 | 448,512 | Microsoft HTML Editing Component |   
| msrating.dll | 2006/10/24 | 6.0.2900.3020 | 146,432 | Internet Ratings and Local User Management DLL |   
| mstime.dll | 2006/10/24 | 6.0.2900.3020 | 532,480 | Microsoft Timed Interactive Multimedia Extensions to HTML |   
| pngfilt.dll | 2006/10/24 | 6.0.2900.3020 | 39,424 | IE PNG plugin image decoder |   
| shdocvw.dll | 2006/10/24 | 6.0.2900.3020 | 1,494,528 | Shell Doc Object and Control Library |   
| shlwapi.dll | 2006/10/24 | 6.0.2900.3020 | 473,600 | Shell Light-weight Utility Library |   
| spru0411.dll* | 2006/10/23 | 5.1.2600.3020 | 216,064 | Service Pack 3 Messages |   
| urlmon.dll | 2006/10/24 | 6.0.2900.3020 | 609,792 | OLE32 Extensions for Win32 |   
| wininet.dll | 2006/10/24 | 6.0.2900.3020 | 649,216 | Internet Extensions for Win32 |  
 Internet Explorer 6 for Windows Server 2003 SP未適用/SP1/R2:
 
 
 
| ファイル名 | 日付 | バージョン | サイズ |   
| WindowsServer2003-KB925454-x86-JPN.exe | 2006/11/18 | 1.0.0.0 | 7,062,328 |  
*w03s2411.dllは、w03a2409.dllにファイル名が変更されてコピーされる。 
| ファイル名 | 日付 | バージョン | サイズ | 機能 |   
| 展開フォルダ (RTMGDR)
 | %SystemRoot%\system32\ |   
| browseui.dll | 2006/10/24 | 6.0.3790.605 | 1,057,280 | Shell Browser UI Library |   
| cdfview.dll | 2006/10/24 | 6.0.3790.605 | 147,968 | Channel Definition File Viewer |   
| danim.dll | 2006/10/24 | 6.3.1.148 | 990,208 | DirectX Media -- DirectAnimation |   
| digest.dll | 2006/10/24 | 6.0.3790.605 | 59,904 | Digest SSPI Authentication Package |   
| dxtmsft.dll | 2006/10/24 | 6.3.3790.605 | 351,744 | DirectX Media -- Image DirectX Transforms |   
| dxtrans.dll | 2006/10/24 | 6.3.3790.605 | 205,312 | DirectX Media -- DirectX Transform Core |   
| iepeers.dll | 2006/10/24 | 6.0.3790.605 | 238,080 | Internet Explorer Peer Objects |   
| inseng.dll | 2006/10/24 | 6.0.3790.605 | 73,216 | Install engine |   
| jsproxy.dll | 2006/10/24 | 6.0.3790.605 | 14,848 | JScript Proxy Auto-Configuration |   
| mshtml.dll | 2006/10/24 | 6.0.3790.605 | 2,934,784 | Microsoft HTML Viewer |   
| mshtmled.dll | 2006/10/24 | 6.0.3790.605 | 454,144 | Microsoft HTML Editing Component |   
| msrating.dll | 2006/10/24 | 6.0.3790.605 | 135,680 | Internet Ratings and Local User Management DLL
 |   
| mstime.dll | 2006/10/24 | 6.0.3790.605 | 504,832 | Microsoft Timed Interactive Multimedia Extensions to HTML |   
| pngfilt.dll | 2006/10/24 | 5.2.3790.594 | 40,448 | IE PNG plugin image decoder |   
| shdocvw.dll | 2006/10/24 | 6.0.3790.605 | 1,397,760 | Shell Doc Object and Control Library |   
| shlwapi.dll | 2006/10/24 | 6.0.3790.605 | 287,232 | Shell Light-weight Utility Library |   
| urlmon.dll | 2006/10/24 | 6.0.3790.605 | 518,656 | OLE32 Extensions for Win32 |   
| wininet.dll | 2006/10/24 | 6.0.3790.605 | 616,960 | Internet Extensions for Win32 |   
| 展開フォルダ (RTMQFE)
 | %SystemRoot%\system32\ |   
| browseui.dll | 2006/10/24 | 6.0.3790.605 | 1,057,280 | Shell Browser UI Library |   
| cdfview.dll | 2006/10/24 | 6.0.3790.605 | 147,968 | Channel Definition File Viewer |   
| danim.dll | 2006/10/24 | 6.3.1.148 | 990,208 | DirectX Media -- DirectAnimation |   
| digest.dll | 2006/10/24 | 6.0.3790.605 | 59,904 | Digest SSPI Authentication Package |   
| dxtmsft.dll | 2006/10/24 | 6.3.3790.605 | 352,256 | DirectX Media -- Image DirectX Transforms |   
| dxtrans.dll | 2006/10/24 | 6.3.3790.605 | 205,312 | DirectX Media -- DirectX Transform Core |   
| iepeers.dll | 2006/10/24 | 6.0.3790.605 | 238,592 | Internet Explorer Peer Objects |   
| inseng.dll | 2006/10/24 | 6.0.3790.605 | 73,216 | Install engine |   
| jsproxy.dll | 2006/10/24 | 6.0.3790.605 | 14,848 | JScript Proxy Auto-Configuration |   
| mshtml.dll | 2006/10/24 | 6.0.3790.605 | 2,937,344 | Microsoft HTML Viewer |   
| mshtmled.dll | 2006/10/24 | 6.0.3790.605 | 454,144 | Microsoft HTML Editing Component |   
| msrating.dll | 2006/10/24 | 6.0.3790.605 | 135,680 | Internet Ratings and Local User Management DLL
 |   
| mstime.dll | 2006/10/24 | 6.0.3790.605 | 504,832 | Microsoft Timed Interactive Multimedia Extensions to HTML |   
| pngfilt.dll | 2006/10/24 | 5.2.3790.594 | 40,448 | IE PNG plugin image decoder |   
| shdocvw.dll | 2006/10/24 | 6.0.3790.605 | 1,399,296 | Shell Doc Object and Control Library |   
| shlwapi.dll | 2006/10/24 | 6.0.3790.605 | 287,232 | Shell Light-weight Utility Library |   
| urlmon.dll | 2006/10/24 | 6.0.3790.605 | 518,656 | OLE32 Extensions for Win32 |   
| wininet.dll | 2006/10/24 | 6.0.3790.605 | 621,568 | Internet Extensions for Win32 |   
| 展開フォルダ (SP1GDR)
 | %ProgramFiles%\Internet Explorer\ |   
| iedw.exe | 2006/10/23 | 5.2.3790.2817 | 17,920 | IE Crash Detection |   
|  | %SystemRoot%\system32\ |   
| browseui.dll | 2006/10/24 | 6.0.3790.2817 | 1,036,800 | Shell Browser UI Library |   
| danim.dll | 2006/10/24 | 6.3.1.148 | 1,055,232 | DirectX Media -- DirectAnimation |   
| dxtmsft.dll | 2006/10/24 | 6.3.3790.2817 | 363,008 | DirectX Media -- Image DirectX Transforms |   
| dxtrans.dll | 2006/10/24 | 6.3.3790.2817 | 212,480 | DirectX Media -- DirectX Transform Core |   
| iepeers.dll | 2006/10/24 | 6.0.3790.2817 | 253,440 | Internet Explorer Peer Objects |   
| jsproxy.dll | 2006/10/24 | 6.0.3790.2817 | 16,384 | JScript Proxy Auto-Configuration |   
| mshtml.dll | 2006/10/24 | 6.0.3790.2817 | 3,174,912 | Microsoft HTML Viewer |   
| mstime.dll | 2006/10/24 | 6.0.3790.2817 | 537,088 | Microsoft Timed Interactive Multimedia Extensions to HTML |   
| pngfilt.dll | 2006/10/24 | 5.2.3790.2817 | 42,496 | IE PNG plugin image decoder |   
| shdocvw.dll | 2006/11/17 | 6.0.3790.2817 | 1,514,496 | Shell Doc Object and Control Library |   
| shlwapi.dll | 2006/10/24 | 6.0.3790.2817 | 321,024 | Shell Light-weight Utility Library |   
| urlmon.dll | 2006/10/24 | 6.0.3790.2817 | 690,688 | OLE32 Extensions for Win32 |   
| w03s2411.dll* | 2006/11/17 | 5.2.3790.2835 | 6,144 | Service Pack Messages |   
| wininet.dll | 2006/10/24 | 6.0.3790.2817 | 652,800 | Internet Extensions for Win32 |   
| 展開フォルダ (SP1QFE)
 | %ProgramFiles%\Internet Explorer\ |   
| iedw.exe | 2006/10/23 | 5.2.3790.2817 | 17,920 | IE Crash Detection |   
|  | %SystemRoot%\system32\ |   
| browseui.dll | 2006/10/24 | 6.0.3790.2817 | 1,036,800 | Shell Browser UI Library |   
| danim.dll | 2006/10/24 | 6.3.1.148 | 1,055,232 | DirectX Media -- DirectAnimation |   
| dxtmsft.dll | 2006/10/24 | 6.3.3790.2817 | 363,008 | DirectX Media -- Image DirectX Transforms |   
| dxtrans.dll | 2006/10/24 | 6.3.3790.2817 | 212,480 | DirectX Media -- DirectX Transform Core |   
| iepeers.dll | 2006/10/24 | 6.0.3790.2817 | 253,440 | Internet Explorer Peer Objects |   
| jsproxy.dll | 2006/10/24 | 6.0.3790.2817 | 16,384 | JScript Proxy Auto-Configuration |   
| mshtml.dll | 2006/10/24 | 6.0.3790.2817 | 3,177,984 | Microsoft HTML Viewer |   
| mstime.dll | 2006/10/24 | 6.0.3790.2817 | 537,088 | Microsoft Timed Interactive Multimedia Extensions to HTML |   
| pngfilt.dll | 2006/10/24 | 5.2.3790.2817 | 42,496 | IE PNG plugin image decoder |   
| shdocvw.dll | 2006/10/24 | 6.0.3790.2817 | 1,515,520 | Shell Doc Object and Control Library |   
| shlwapi.dll | 2006/10/24 | 6.0.3790.2817 | 321,024 | Shell Light-weight Utility Library |   
| urlmon.dll | 2006/10/24 | 6.0.3790.2817 | 691,200 | OLE32 Extensions for Win32 |   
| w03s2411.dll* | 2006/11/17 | 5.2.3790.2835 | 46,080 | Service Pack Messages |   
| wininet.dll | 2006/10/24 | 6.0.3790.2817 | 655,872 | Internet Extensions for Win32 |  |